
Sizing & Fit Help
We are here to help you find the perfect size for your child. Knowing the perfect size will help you order the right sizes, so that you don’t have to guess.
It’s simple! Choose one of the below options and follow the instructions:
Male Body Measurement Charts
Female Body Measurement Charts
Male Body Measurement Charts
JUVENILE REGULAR
Size-YT | Y2XS | YXS | YS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Size-JV/JR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Chest | n/a | 20 ½ - 21 | 21 ½ - 22 | 22 ½ - 23 | 23 ½ - 24 | 24 ½ - 25 |
Waist | 19 - 20 ½ | 20 ½ - 21 | 21 - 21 ½ | 21 ½ - 22 | 22 - 22 ½ | 22 ½ - 23 |
Inseam | 12 ½ | 13 ½ | 15 | 17 ½ | 20 | 21 |
JUVENILE SLIM
Size-JS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Waist | n/a | 18 ½ - 19 | 19 - 19 ½ | 19 ½ - 20 | 20 - 20 ½ | 20 ½ - 21 |
Inseam | n/a | 13 ½ | 15 | 17 ½ | 20 | 21 |
BOYS REGULAR
Size-YT | YS | YM | YL | YXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size-BR/BY | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest | 25 ½ - 26 | n/a | 27 ½ - 28 | n/a | 29 - 30 | 30 - 31 ½ | 32 - 33 | 33 ½ - 34 ½ | 35 - 36 |
Waist | 23 ½ - 24 | 24 - 24 ½ | 24 ½ - 25 | 25 - 25 ½ | 25 ½ - 26 | 26 ½ - 27 | 27 ½ - 28 | 28 ½ - 29 | 29 ½ - 30 |
Inseam | 22 | 23 ½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BOYS SLIM
Size-BS | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Waist | 21 ½ - 22 | 22 - 22 ½ | 22 ½ - 23 | 23 - 23 ½ | 23 ½ - 24 | 24 ½ - 25 | 25 ½ - 26 | 26 ½ - 27 | 27 ½ - 28 |
Inseam | 22 | 23 ½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HUSKY
Size-HK Tops | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Size-HK Bottoms | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Chest | n/a | 27 ½ - 28 ½ | 28 ½ - 29 ½ | 29 ½ - 30 ½ | 30 ½ - 31 ½ | 31 ½ - 32 ½ |
Waist | 24 ½ - 25 | 25 ½ - 26 | 26 ½ - 27 | 27 ½ - 28 | 28 ½ - 29 | 29 ½ - 30 |
Inseam | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 |
HUSKY (Continued)
Size-HK Tops | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Size-HK Bottoms | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Chest | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | n/a | n/a |
Waist | 30 ½ - 31 | 31 ½ - 32 | 32 ½ - 34 | 34 ½ - 36 | 36 ½ - 38 | 38 ½ - 40 |
Inseam | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 |
PREP
Size-PB | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 25 ½ - 26 | 26 ½ - 27 | 27 ½ - 28 | 28 ½ - 29 | 29 ½ - 30 |
Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
MENS
Size-AD/MN | S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size-MN | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Neck | 14 ½ | n/a | 15 | n/a | 15 ½ | 16 | 16 ½ |
Chest | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39 | 39 - 40 | 40 ½ - 41 ½ | 42 - 43 |
Waist | 29 ½ - 30 | 30 ½ - 31 | 31 ½ - 32 | 32 ½ - 33 | 33 ½ - 34 | 34 ½ - 36 | 36 ½ - 38 |
Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
LARGE MENS
Size-AD/MN | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Size-LM | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Neck | 17 | 17 ½ | 18 | 18 ½ | 19 | 19 ½ |
Chest | 43 ½ - 44 ½ | 45 - 46 | 46 ½ - 47 ½ | 48 - 49 | 49 ½ - 50½ | 51 - 52 |
Waist | 38 ½ - 40 | 40 ½ - 42 | 42 ½ - 44 | 44 ½ - 46 | 46 ½ - 48 | 48 ½ - 50 |
Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Female Body Measurement Charts
LITTLE GIRLS
Size-YT/GY | Y2XS | YXS | |||
---|---|---|---|---|---|
Size-LG | 3 | 4 | 5 | 6 | 6X |
Chest | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 24 ½ | 24 ½ - 25 |
Waist | 20 ½ - 21 | 21 - 21 ½ | 21 ½ - 22 | 22 - 22 ½ | 22 ½ - 23 |
Inseam | 12 ½ | 15 | 17 ½ | 20 ½ | 22 |
LITTLE GIRLS SLIM
Size-LS | 3 | 4 | 5 | 6 | 6X |
---|---|---|---|---|---|
Chest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Waist | 18 ½ - 19 | 19 - 19 ½ | 19 ½ - 20 | 20 - 20 ½ | 20 ½ - 21 |
Inseam | 12 ½ | 15 | 17 ½ | 20 ½ | 22 |
GIRLS REGULAR
Size-YT/GY | YS | YM | YL | YXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size-BG/GR | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest | 25 - 26 | 26 - 27 | 27 - 28 ½ | 28 ½ - 30 | 30 - 31 ½ | 31 ½ - 33 | 33 - 34 ½ | 34 ½ - 36 |
Waist | 23 - 23 ½ | 23 ½ - 24 | 24 ½ - 25 | 25 ½ - 26 | 26 ½ - 27 | 27 ½ - 28 | 28 ½ - 29 | 29 ½ - 30 |
Inseam | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GIRLS SLIM
Size-GS | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Waist | 21 - 21 ½ | 21 ½ - 22 | 22 ½ - 23 | 23 ½ - 24 | 24 ½ - 25 | 25 ½ - 26 | 26 ½ - 27 | 27 ½ - 28 |
Inseam | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GIRLS HALF
Size-GH | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 10 ½ | 12 ½ |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 ½ - 34 ½ |
Waist | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 ½ - 31 ½ |
Inseam | 21 | 23 | 25 | 26 ½ | 28 |
GIRLS HALF (Continued)
Size-GH | 14 ½ | 16 ½ | 18 ½ | 20 ½ |
---|---|---|---|---|
Chest | 35 - 36 | 36 ½ - 37 ½ | 38 - 39 | 39 ½ - 40 ½ |
Waist | 32 - 33 | 33 ½ - 34 ½ | 35 - 36 | 36 ½ - 37 ½ |
Inseam | 29 | 29 ½ | 30 | 30 ½ |
JUNIORS BOTTOMS / SKIRT, SKORTS, JUMPERS
XS | S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size-JR | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Waist | 21 ½ - 22 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 23 ½ - 24 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 25 ½ - 26 ½ | 27 - 28 | 28 ½ - 29 ½ | 30 - 31 |
Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
JUNIORS BOTTOMS / SKIRT, SKORTS
XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size-PJ | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Waist | 31 ½ - 32 ½ | 33 - 34 ½ | 35 - 36 ½ | 37 - 38 ½ | 39- 40 ½ | 41 - 42 ½ | 43 - 44 ½ | 45 - 46 ½ | 47 - 48 ½ |
Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
JUNIORS
XS | S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size-JR | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Chest | 29 1/2 - 30 ½ | 31 - 32 | 32 1/2 - 33 ½ | 34 - 35 | 35 1/2 - 36 ½ | 37 - 38 | 39 1/2 - 40 ½ | 41 - 42 |
JUNIORS (Continued)
XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size-JR | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Chest | 42 1/2 - 43 ½ | 44 - 45 | 45 1/2 - 46 ½ | 47 - 48 | 48 1/2 - 49 ½ | 50 - 51 | 51 1/2 - 52 1/2 | 53 - 54 | 53 1/2 - 54 1/2 |
TEENS
Size-TN | 2T | 4T | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 19 ½ - 20 ½ | 20 ½ - 21 ½ | 21 ½ - 22 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 23 ½ - 24 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 25 ½ - 26 ½ |
TEENS (Continued)
Size-TN | 16T | 18T | 20T |
---|---|---|---|
Waist | 27 - 28 ½ | 29 - 30 ½ | 31 - 32 ½ |
TEEN HALF
Size-TH | 8 ½T | 10 ½T | 12 ½T | 14 ½T | 16 ½T | 18 ½T | 20 ½T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 30 - 31 | 31 ½ - 32 ½ | 33 - 34 | 34 ½ - 35 ½ | 36 - 37 | 37 ½ - 39 | 39 ½ - 41 |
LADIES
Size-LD/AD | XS | S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chest | 27 ½ - 28 ½ | 29 - 30 | 30 ½ - 31 ½ | 32 - 33 | 33 ½ - 34 ½ | 35 - 36 | 36 ½ - 37 ½ | 38 - 39 |
LADIES (Continued)
Size-LD/AD | XL | 2XL | 3XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chest | 39 ½ - 40 ½ | 41 - 42 | 42 ½ - 44 | 44 ½ - 46 | 46 ½ - 48 | 48 ½ - 50 |

While providing school uniforms, we have earned a lot of goodwill over the years
Anesi Uniforms prides itself with 100% customer service and guaranteed satisfaction.